パカラポニ

競馬ブログ始めました!読者登録お願いします!

武豊騎手の2022年成績まとめ【勝率・騎乗予定etc】(2/13更新)

武豊騎手 2022年騎乗成績まとめ

f:id:kntroool:20220213214851j:plain

今週の騎乗予定馬

19日(土) 阪神
番号 レース 条件 芝/ダ 距離 騎乗馬
9R つばき賞 3歳1勝クラス 1800m メイショウラキナ
10R 播磨S 3勝クラス 1400m 未定
11R 京都牝馬S GⅢ 1400m クリスティー
20日(日) 東京
番号 レース 条件 芝/ダ 距離 騎乗馬
9R ヒアシンスS 3歳OP 1600m 未定
10R アメジストS 3勝クラス 2000m シンボ
11R フェブラリーS GⅠ 1600m インティ
12R 大島特別 2勝クラス 1400m シャークスポット

通算成績

2022年通算
騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
88 11 13 10 54 12.5 27.3 38.6
キャリア通算
騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
23334 4330 3247 2613 13144 18.6 32.5 43.7

芝・ダート別成績

全場 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
42 5 6 3 28 11.9 26.2 33.3
1200m 3 0 0 1 2 0.0 0.0 33.3
1400m 6 0 1 1 4 0.0 16.7 33.3
1600m 11 1 0 0 10 9.1 9.1 9.1
1800m 6 1 2 1 2 16.7 50.0 66.7
2000m 11 2 1 0 8 18.2 27.3 27.3
2200m 3 1 1 0 1 33.3 66.7 66.7
2400m 1 0 1 0 0 0.0 100.0 100.0
3000m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
ダート
全場 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
ダート 46 6 7 7 26 13.0 28.3 43.5
1200m 3 1 0 0 2 33.3 33.3 33.3
1400m 16 1 1 3 11 6.3 12.5 31.3
1600m 5 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0
1800m 15 2 4 3 6 13.3 40.0 60.0
1900m 5 2 2 0 1 40.0 80.0 80.0
2000m 1 0 0 1 0 0.0 0.0 100.0
2100m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0

コース別 データ

東京競馬場
東京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
9 1 2 1 5 11.1 33.3 44.4
1600m 3 1 0 0 2 33.3 33.3 33.3
1800m 4 0 1 1 2 0.0 25.0 50.0
2000m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
2400m 1 0 1 0 0 0.0 100.0 100.0
東京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
ダート 11 0 1 1 9 0.0 9.1 18.2
1400m 5 0 1 1 3 0.0 20.0 40.0
1600m 5 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0
2100m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
阪神競馬場
阪神 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
4 1 1 0 2 25 50 50
1600m 1 0 0 0 1 0 0 0
1800m 2 1 1 0 0 50 100 100
2000m 1 0 0 0 1 0 0 0
阪神 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
ダート 4 1 0 1 2 25 25 50
1400m 1 0 0 0 1 0 0 0
1800m 2 1 0 0 1 50 50 50
2000m 1 0 0 1 0 0 0 100
中京競馬場
中京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
29 3 3 2 21 10.3 20.7 27.6
1200m 3 0 0 1 2 0.0 0.0 33.3
1400m 6 0 1 1 4 0.0 16.7 33.3
1600m 7 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0
2000m 9 2 1 0 6 22.2 33.3 33.3
2200m 3 1 1 0 1 33.3 66.7 66.7
3000m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
中京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝
ダート 31 5 6 5 15 16.1 35.5 51.6
1200m 3 1 0 0 2 33.3 33.3 33.3
1400m 10 1 0 2 7 10.0 10.0 30.0
1800m 13 1 4 3 5 7.7 38.5 61.5
1900m 5 2 2 0 1 40.0 80.0 80.0
 
★★当サイトでは競馬・サラブレットに関する記事を毎日投稿しています。他記事も併せて読んでいただけると嬉しいです。★★
 
その他オススメ記事はコチラ

武豊騎手の2022年成績まとめ【通算成績・今週の騎乗馬・その他】 - パカラポニ

 

2022年武豊騎手のクラシック有力馬まとめ【血統・戦績・次走】 - パカラポニ

 

ルメールの有力2歳馬をまとめたらダービー勝ちそうな馬ばかりだった話 - パカラポニ

 

2021年武豊騎手の有力2歳馬まとめ【血統・戦績・次走】 - パカラポニ

 

【無料】海外競馬の中継をリアルタイムで視聴する方法! - パカラポニ

 

イクイノックスのレースデータまとめ【戦績・調教・コース適性など】 - パカラポニ

 

ドウデュースのレースデータまとめ【戦績・調教・コース適性など】 - パカラポニ

 

馬はカッコイイ!!思わず見惚れる馬の画像まとめ【随時更新】 - パカラポニ

 

有馬記念ファン投票をもとに夢の出馬表つくってみた。史上最も人気があったのはこの馬。 - パカラポニ

 
2022年 武豊騎手 レース結果
1月5日(水)中京
レース レース名 条件 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 3歳未勝利 D 1800m スタローン 56 4 8
6R 3歳1勝クラス 3歳1勝クラス T 2000m タガノエスコート 56 7 8
7R 4歳上2勝クラス 2勝クラス D 1900m クリノドラゴン 56 1 1
8R 4歳上2勝クラス 2勝クラス T 1600m セントウル 57 3 4
9R 門松ステークス 3勝クラス D 1400m ソーラーフレア 57 11 14
10R 万葉ステークス オープン T 3000m マンオブスピリット 54 8 4
11R スポニチ京都金杯 GⅢ T 1600m シュリ 57 4 10
12R 4歳上2勝クラス 2勝クラス T 1400m メイショウオーギシ 57 7 5
1月8日(土)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
7R 3歳1勝クラス D 1800m ジュタロウ 56 1 2
9R 鳥羽特別 T 1200m プレシオーソ 57 1 3
11R すばるステークス D 1400m ゼンノアンジュ 53 7 11
1月9日(日)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
8R 4歳上1勝クラス T 2000m レベランス 56 5 11
9R 濃尾特別 D 1800m メイショウミカワ 56 3 3
10R 新春ステークス T 1400m ルプリュフォール 57 6 5
11R 日刊スポシンザン記念 T 1600m デルマグレムリン 56 9 5
1月10日(月)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
4R 3歳新馬 D 1800m チュウワシルバー 54 7 9
6R 3歳1勝クラス T 1200m クロデメニル 54 4 9
7R 4歳上1勝クラス D 1900m ウラエウス 56 5 9
10R 雅ステークス D 1800m ハヤブサナンデクン 57 3 2
1月15日(土)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 D 1400m ウィルフルネス 54 6 6
4R 3歳新馬 D 1400m メイショウブレゲ 56 1 16
5R 3歳未勝利 T 1400m クリノマジン 56 6 3
6R 3歳新馬 T 2000m ヒャッカリョウラン 54 6 6
7R 3歳1勝クラス D 1200m スマートセプター 56 7 6
8R 4歳上2勝クラス D 1800m キスラー 57 4 3
11R 愛知杯GIII T 2000m ルビーカサブランカ 52 7 1

1月16日(日)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 D 1200m マルモリスペシャ 56 5 1
3R 3歳未勝利 D 1400m レオインテンシブ 56 5 12
4R 3歳新馬 D 1800m スマートグランデ 54 2 3
5R 3歳未勝利 T 2000m ノットゥルノ 56 4 6
8R 3歳1勝クラス T 2200m トゥデイイズザデイ 56 2 2
9R 4歳上2勝クラス T 1400m モンファボリ 54 2 2
10R 4歳上3勝クラス D 1400m ハリーバローズ 57 5 8
11R 日経新春杯(GII) T 2200m フライライクバード 55 2 15
12R 4歳上2勝クラス D 1400m メイショウオーギシ 57 4 3
1月22日(土)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳新馬 D 1800m ミスターホワイト 56 3 2
5R 3歳未勝利 T 2000m プレミアスコア 54 3 1
6R 3歳未勝利 T 1600m ダノンフォーナイン 56 7 6
8R 4歳上2勝クラス D 1900m ダッシュダクラウン 56 3 2
9R 遠州灘ステークス D 1800m クリノフラッシュ 55 3 1
10R 若駒ステークス T 2000m リアド 56 1 2
11R 長篠ステークス T 1600m ジャカランダレーン 52 3 5
12R 4歳上1勝クラス D 1400m タイセイブレイズ 56 6 3
1月23日(日)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 3歳未勝利 T 2200m エターナルビクトリ 56 2 1
6R 3歳新馬 T 1600m スマートラプター 56 5 7
9R 西尾特別 T 2000m ジャルジェ 55 6 7
10R 賢島特別 T 1400m セントウル 55 4 6
11R 東海テレビ東海S D 1800m ミヤジコクオウ 56 14 11
1月29日(土)東京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 1400m ムーンワード 54 8 7
4R 3歳1勝クラス 1600m ジュタロウ 56 1 9
5R 3歳未勝利 1800m フォーグッド 56 3 2
6R 3歳新馬 1600m アルゲンテウス 56 3 1
8R 4歳上2勝クラス 2100m キスラー 57 2 6
9R 白嶺ステークス 1600m クリノドラゴン 54 3 7
10R クロッカスステークス × 1400m デュガ 56   取消
11R 白富士ステークス 2000m ディープモンスター 55 3 5
1月30日(日)東京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 1400m ニシノフウジン 56 6 5
3R 3歳未勝利 1600m ピンキーウィンキー 54 1 4
5R 3歳未勝利 1600m ジュンエキサイト 54 7 12
9R セントポーリア賞 1800m デルマグレムリン 56 3 3
11R 根岸ステークス 1400m ヘリオス 56 4 2
2月5日(土)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 1800m スマートグランデ 54 2 6
2R 3歳未勝利 1400m スマートラプター 56 2 1
6R 4歳上1勝クラス 1400m オーマイオーマイ 57 5 5
11R アルデバランS 1900m ニューモニュメント 56 4 2
12R 4歳上2勝クラス 1200m カネコメアサヒ 57 8 6
2月6日(日)中京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 1800m ミスターホワイト 56 1 2
4R 3歳1勝クラス 1800m テーオードレフォン 56 5 5
6R 3歳新馬 1600m スワヤンブナート 56 2 6
9R トリトンステークス 1400m ハッシュゴーゴー 55 5 8
10R 瀬戸ステークス 1900m ハヤブサナンデクン 56 1 1
11R きさらぎ賞 2000m アスクワイルドモア 56 6 4
12R 4歳上2勝クラス 1200m モンファボリ 55 1 7
2月12日(土)阪神
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 1800m ケデシュ 54 2 4
3R 3歳未勝利 1800m ノットゥルノ 56 1 1
5R 3歳未勝利 1800m マイシンフォニー 54 2 1

6R

3歳1勝クラス 1400m プルートマスター 56 5 4
9R 春日特別 1800m セントウル 57 4 2
10R 但馬ステークス 2000m イルマタル 55 3 4
11R 洛陽ステークス 1600m アドマイヤビルゴ 56 5 15
12R 4歳上2勝クラス 2000m オセアダイナスティ 56 2 3
2月13日(日)東京
レース レース名 条件 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 1400m ニシノフウジン 56 5 5
4R 3歳新馬 1600m キングスウェイ 56 6 5
5R 3歳未勝利 1800m ヴァプンアート 56 6 11
6R 4歳上1勝クラス 2400m ゲンパチリベロ 56 2 2
7R 3歳1勝クラス 1600m ムーヴ 56 14 11
8R 4歳上2勝クラス 1600m チアチアクラシカ 55 6 4
10R バレンタインS 1400m サンライズラポール 57 7 3
11R 共同通信杯 1800m ジュンブロッサム 56 6 4